Four pole 13800V high voltage generator
Category:
Key words: Classic Series Alternator
Description
| Four pole 13800V high voltage generator type spectrometer | |||||
| 50Hz 1500RPM | 60Hz 1800RPM | ||||
| Model | Rated Capacity (kVA) |
Rated power (kW) |
Model | Rated Capacity (kVA) |
Rated power (kW) |
| FDH5-4Y5F1 | 625 | 500 | FDH5-4Y5F2 | 625 | 500 |
| FDH6-4Y5F1 | 750 | 600 | FDH6-4Y5F2 | 750 | 600 |
| FDH7-4Y5F1 | 875 | 700 | FDH7-4Y5F2 | 875 | 700 |
| FDH8-4Y5F1 | 1000 | 800 | FDH8-4Y5F2 | 1000 | 800 |
| FDH9-4Y5F1 | 1125 | 900 | FDH9-4Y5F2 | 1125 | 900 |
| FDH10-4Y5F1 | 1250 | 1000 | FDH10-4Y5F2 | 1250 | 1000 |
| FDH12-4Y5F1 | 1500 | 1200 | FDH12-4Y5F2 | 1500 | 1200 |
| FDH14-4Y5F1 | 1750 | 1400 | FDH14-4Y5F2 | 1750 | 1400 |
| FDH15-4Y5F1 | 1875 | 1500 | FDH15-4Y5F2 | 1875 | 1500 |
| FDH16-4Y5F1 | 2000 | 1600 | FDH16-4Y5F2 | 2000 | 1600 |
| FDH18-4Y5F1 | 2250 | 1800 | |||

Related Products
Message