

PRODUCTS
All categories
FD6 series
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Product description
FD6 4-pole three-phase land generator power | |||||||
50Hz (1500 rpm) | 60Hz (1800 rpm) | ||||||
H grade temperature rise (125K 40 °C) | H grade temperature rise (125K 40 °C) | ||||||
Voltage (V) | Star parallel | 380 | 400 | 415 | 440 | 460 | 480 |
Triangle parallel | 220 | 230 | 240 | 254 | 266 | 277 | |
FD6AS-4 | Rated capacity (KVA) | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 |
Rated power (KW) | 600 | 600 | 600 | 720 | 720 | 720 | |
Efficiency % | 93.2 | 93.3 | 93.5 | 93.0 | 93.1 | 93.3 | |
FD6A-4 | Rated capacity (KVA) | 800 | 800 | 800 | 963 | 963 | 963 |
Rated power (KW) | 640 | 640 | 640 | 770 | 770 | 770 | |
Efficiency % | 93.6 | 93.6 | 93.8 | 93.4 | 93.5 | 93.7 | |
FD6B-4 | Rated capacity (KVA) | 912 | 912 | 912 | 1088 | 1088 | 1088 |
Rated power (KW) | 730 | 730 | 730 | 870 | 870 | 870 | |
Efficiency % | 93.5 | 93.5 | 93.7 | 93.3 | 93.4 | 93.6 | |
FD6C-4 | Rated capacity (KVA) | 1025 | 1025 | 1025 | 1150 | 1150 | 1150 |
Rated power (KW) | 820 | 820 | 820 | 920 | 920 | 920 | |
Efficiency % | 94.2 | 94.2 | 94.4 | 93.9 | 94.1 | 94.3 | |
FD6D-4 | Rated capacity (KVA) | 1138 | 1138 | 1138 | 1275 | 1275 | 1275 |
Rated power (KW) | 910 | 910 | 910 | 1020 | 1020 | 1020 | |
Efficiency % | 94.6 | 94.7 | 94.8 | 94.5 | 94.6 | 94.8 | |
FD6E-4 | Rated capacity (KVA) | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 |
Rated power (KW) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Efficiency % | 94.8 | 94.9 | 95.0 | 94.8 | 94.9 | 95.0 |
Previous
FD5 series
Next
FD7 series

Sino-European joint venture enterprise
Contact us
SUSIE ZHANG
Tel: 0086-0510-83705576 Mobile: 0086-18906172091
Email: susie.zhang@faradayalternators.com
LOUIS ZHAO
Tel: 0086-510-83707559 Mobile: 0086-18906171228
Email: Rufeng.zhao@faradayalternators.com

Copyright FARADAY 2019 All rights reserved 苏ICP备12006378号-1