FARADAY
pro

PRODUCTS

All categories

FD3 series

Retail price
0.0
Market price
0.0
Product description
FD3 4-pole three-phase land generator power
  50Hz (1500 rpm) 60Hz (1800 rpm)
  H grade temperature rise (125K 40 °C) H grade temperature rise (125K 40 °C)
Voltage (V) Star series 380 400 415 440 460 480
Star parallel connection 190 200 208 220 230 240
Triangle series 220 230 240 254 266 277
Triangle parallel 110 115 120 127 133 139
FD3A-4 Rated capacity (KVA) 100.0 100.0 100.0 117.5 117.5 125.0
Rated power (KW) 80.0 80.0 80.0 94.0 94.0 100.0
Efficiency % 89.9 90.3 90.6 90.5 90.8 91.0
FD3B-4 Rated capacity (KVA) 114.0 114.0 114.0 137.5 137.5 146.3
Rated power (KW) 91.2 91.2 91.2 110.0 110.0 117.0
Efficiency % 90.3 90.6 91.0 90.8 91.2 91.3
FD3C-4 Rated capacity (KVA) 125.0 125.0 125.0 150.0 150.0 160.0
Rated power (KW) 100.0 100.0 100.0 120.0 120.0 128.0
Efficiency % 90.3 90.8 91.0 90.4 90.7 91.3
FD3DS-4 Rated capacity (KVA) 140.0 140.0 140.0 167.5 167.5 178.8
Rated power (KW) 112.0 112.0 112.0 134.0 134.0 143.0
Efficiency % 91.3 91.7 92.0 91.7 92.1 92.1
FD3D-4 Rated capacity (KVA) 150.0 150.0 150.0 175.0 180.0 187.5
Rated power (KW) 120.0 120.0 120.0 140.0 144.0 150.0
Efficiency % 91.9 92.2 92.2 92.3 92.4 92.4
FD3ES-4 Rated capacity (KVA) 160.0 160.0 160.0 190.0 190.0 206.3
Rated power (KW) 128.0 128.0 128.0 152.0 152.0 165.0
Efficiency % 92.0 92.3 92.5 92.5 92.7 92.7
FD3EM-4 Rated capacity (KVA) 182.0 182.0 182.0 218.5 218.5 231.4
Rated power (KW) 145.6 145.6 145.6 174.8 174.8 185.1
Efficiency % 112.0 112.0 112.0 134.0 134.0 143.0
FD3E-4 Rated capacity (KVA) 188.0 188.0 188.0 235.0 235.0 240.0
Rated power (KW) 150.4 150.4 150.4 188.0 188.0 192.0
Efficiency % 92.2 92.2 92.3 92.4 92.4 92.7
FD3F-4 Rated capacity (KVA) 200.0 200.0 200.0 245.0 245.0 255.0
Rated power (KW) 160.0 160.0 160.0 196.0 196.0 204.0
Efficiency % 92.2 92.2 92.3 92.6 92.6 92.8
FD3G-4 Rated capacity (KVA) 230.0 230.0 230.0 282.5 282.5 300.0
Rated power (KW) 184.0 184.0 184.0 226.0 226.0 240.0
Efficiency % 92.2 92.5 92.7 92.7 92.8 92.8
FD3H-4 Rated capacity (KVA) 250.0 250.0 250.0 300.0 312.5 312.5
Rated power (KW) 200.0 200.0 200.0 240.0 250.0 250.0
Efficiency % 92.5 92.7 92.8 92.7 92.8 92.9

FARADAY

Sino-European joint venture enterprise

Contact us

 

SUSIE ZHANG    
Tel: 0086-0510-83705576      
Mobile: 0086-18906172091  

Email: susie.zhang@faradayalternators.com
 

LOUIS ZHAO   
Tel: 0086-510-83707559        Mobile: 0086-18906171228     
Email: 
Rufeng.zhao@faradayalternators.com

FARADAY

 Copyright FARADAY 2019 All rights reserved      苏ICP备12006378号-1